Why you'd want to live in Lenoir City
Lenoir City is just west of the highly preferred West Knoxville area. Great shopping & dining await. Close proximity to main roads and highways.
Lenoir City is just west of the highly preferred West Knoxville area. Great shopping & dining await. Close proximity to main roads and highways.
| Average Price | $687,298 |
| Avg Bedrooms | 3.37 beds |
| Avg Bathrooms | 2.81 baths |
| 1 bedroom | n/a |
| 2 bedrooms | $334,147 |
| 3 bedrooms | $574,911 |
| 4 bedrooms | $941,721 |
| 5 bedrooms | $1,403,893 |
| School Name | Total Homes | Average Price | Avg Days on Site |
|---|---|---|---|
| Lenoir City High School | 70 | $689,761 | 68 days |
| Loudon High School | 45 | $878,715 | 77 days |
| Greenback School | 2 | $560,000 | 164 days |
| Farragut High School | 1 | $489,900 | n/a |
| William Blount High School | 1 | $799,999 | 21 days |
| Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
|---|---|---|---|
| All Homes | 348 | $687,298 | 91 days |
| Newly Built Homes | 64 | $637,002 | 68 days |
| Homes with a Pool | 21 | $1,675,566 | 76 days |
| Multi-Million Dollar Homes | 44 | $2,146,759 | 131 days |
| Reduced Price Homes | n/a | n/a | n/a |
| Distressed Homes | n/a | n/a | n/a |
For the best experience, please provide your cell phone number and select accept below to opt-in to our Terms & Conditions and Privacy Policy to begin receiving text and voice communications.

Loading...